![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | FQ |
Certificering | IATF16949 |
Modelnummer | Tix-10 |
Beschermt de batterij Thermische Vluchteling Mica Sheet Winding Insulation Mica-Materialen EMI
Punt | Stijf micablad | ||
Mica | Phlogopite | ||
Micainhoud % | >90 | ||
Bandinhoud % | <10> | ||
Dichtheid g/cm 3 |
1.7~2.15 | ||
Hittebestendigheid | De ononderbroken dienst °C | 700 | |
De intermitterende dienst °C | 900 | ||
Flexural sterkte N/mm 2 |
>150 | ||
Waterabsorptie % | <1> | ||
Diëlektrische sterkte KV/mm | >20 | ||
Isolatieweerstand | 23 °C ohm.cm | >10 17 | |
500 °C ohm.cm | >10 12 | ||
Hitteverlies | bij 500 °C % | <1> | |
bij 700 °C% | <2> |
Standaardlevering:
Dikte: 0.101.90mm+/0.05mm
Grootte: 1000*600/1200/2400mm
Wij pasten stroken of delen volgens de de tekening of eisen van de klant aan.
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT