Huis
>
Producten
>
Batterijinterface
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | FQ |
| Certificering | IATF16949 |
| Modelnummer | Aerogels 01 |
Batterij Thermisch Management Systeem Aerogel Isolatie Keramische Vezel Aerogel Vilt vlamvertragend
De belangrijkste prestatieparameters worden weergegeven in de tabel
| Product Model | Pyshield BP-FG | |||||||||||||
| dikte | 0,5 ~ 6,0 mm | |||||||||||||
| Breed | 1400 ± 100 mm(Aangepast) | |||||||||||||
| kleur | Wit | |||||||||||||
| Maximale bedrijfstemperatuur | 650℃ | |||||||||||||
| dikte | 200 ± 20 kg/m²3 | |||||||||||||
| Warmtegeleiding | ≤0.023W/m*K@25℃ | GB/T 10295-2008 | ||||||||||||
| ≤0.030W/m*K@100℃ | GB/T 10294-2008 | |||||||||||||
| ≤0.040W/m*K@300℃ | ||||||||||||||
| ≤0.010W/m*K@500℃ | ||||||||||||||
| Verbrandingsgraad | Klasse A | GB/T 8624-2012 | ||||||||||||
| V0 | UL94-2013 | |||||||||||||
| Waterafstotendheid | >98% | GB/T10299-2011 | ||||||||||||
| Bioveiligheid | Voldoet aan bioveiligheidseisen | RoHs/REACH/ELV | ||||||||||||
| Thermisch isolerend effect | Volgens Aangepast | |||||||||||||
| Toepassingsgebieden | Het heeft de functies van warmte-isolatie, buffering, vlamvertraging, thermische wegloopbeveiliging en andere functies van cellen en modules voor nieuwe energiepersonenauto's. | |||||||||||||
typische applicaties
De functies van warmte-isolatie, buffering, vlamvertraging, thermische wegloopbeveiliging en andere functies van cellen en modules voor nieuwe energiepersonenauto's
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT