![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | FQ |
Certificering | IATF16949 |
Modelnummer | Aerogels 01 |
Aerogel van het batterij Thermische Beheersysteem Gevoelde de vlamvertraging van de Isolatie Ceramische Vezel Aerogel
Onze innovatieve Aerogel Isolatie en Ceramische Vezelaerogel vonden de materialen bij het front van thermische isolatietechnologie zijn, die uitzonderlijke isolatieprestaties en toegevoegde veiligheidseigenschappen verstrekken voor elektrisch voertuigbatterijen.
Ons Aerogel Isolatiemateriaal is een hoogst efficiënt en lichtgewicht nano-isolatiemateriaal met uiterst - laag warmtegeleidingsvermogen, die verminderde thermische ondoelmatigheden en een uitgebreide levensduur van de EV-batterij verzekeren. Het is de ideale keus voor de thermische isolatie van batterijcellen toe te schrijven aan zijn superieure isolatieeigenschappen.
Bovendien onze Ceramische Vezel vond Aerogel materieel een extra laag van veiligheid verstrekt ervoor zorgen, die dat het elektrische voertuig tegen potentiële brandgevaren beschermd is. Het biedt vlamvertraging en thermische isolatie aan, die tot het maken een essentiële veiligheidseigenschap voor EV-batterijen.
Samen, vonden onze Aerogel Isolatie en Ceramische Vezelaerogel de materialen een uitvoerige oplossing voor betere thermische isolatie en veiligheid van elektrisch voertuigbatterijen verstrekken. Vertrouw op ons om de materialen van uitstekende kwaliteit en deskundige installatie te leveren, die optimale prestaties en levensduur van uw EV-batterij verzekeren.
Specificatie:
De belangrijkste prestatiesparameters worden getoond in Lijst
Productaantal | Pysheild BP-cf. | ||||||||||||||
dikte | 1~10mm | ||||||||||||||
wijd | 1400±60mm (Aangepast) | ||||||||||||||
kleur | Wit | ||||||||||||||
Maximum werkende temperatuur | 650℃ | ||||||||||||||
dichtheid | 280±30kg/m3 | ||||||||||||||
Warmtegeleidingsvermogen | ≤0.023W/m* K@25 ℃ | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
≤0.030W/m* K@100 ℃ | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
≤0.036W/m* K@300 ℃ | |||||||||||||||
≤0.072W/m* K@500 ℃ | |||||||||||||||
Verbrandingsniveau | Een Niveau | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
Hydrophobicity | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
biosecurity | Voldoe aan biologische veiligheidsvereisten | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
Burn-through weerstand | 3mm: >120min | Het buiten de vlam van het butaanspuitpistool branden | |||||||||||||
Isolatieeffect | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
Toepassingsgebied | De nieuwe batterijen en de modules van de energiepersonenauto worden gebruikt voor hitteisolatie, het als buffer optreden voor, vlam - vertrager, thermische vluchtelingsbescherming, enz. |
Typische Toepassingen
De functies van hitteisolatie, het als buffer optreden voor, vlamvertraging, thermische vluchtelingsbescherming en andere functies van nieuwe het voertuigcellen en modules van de energiepassagier
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT