![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | FQ |
Certificering | IATF16949 |
Modelnummer | Aerogels 01 |
Aerogel van het batterij Thermische Beheersysteem Gevoelde de vlamvertraging van de Isolatie Ceramische Vezel Aerogel
Ons Thermisch Beheersysteem van de overzichtsbatterij (BTMS) neemt recentst in thermische isolatietechnologie met op onze Aerogel Isolatie en Ceramische Vezelaerogel Gevoelde materialen, die optimale temperatuurcontrole verstrekken voor uw elektrisch voertuigbatterij terwijl het verzekeren van veiligheid met toegevoegde vlamvertraging.
Ons Aerogel Isolatiemateriaal is een hoogst efficiënt en lichtgewicht nano-isolatiemateriaal met uiterst - laag warmtegeleidingsvermogen die, die thermische ondoelmatigheden verminderen en de levensduur van uw EV-batterij uitbreiden. Ceramische Vezelaerogel vond materieel een extra laag van veiligheid verstrekt ervoor zorgen, die dat uw elektrisch voertuig tegen potentiële brandgevaren beschermd is.
Bevorder uw elektrisch voertuig met onze BTMS en ervaar de voordelen van superieure thermische isolatie en toegevoegde veiligheidseigenschappen voor uw EV-batterij. Vertrouw op ons om u van de beste kwaliteitsmaterialen en de professionele installatie te voorzien, die de optimale prestaties van uw elektrisch voertuig verzekeren.
Voor meer informatie over onze BTMS of om een orde te plaatsen, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren. Ons team wordt toegewijd aan het helpen van u de efficiency en de veiligheid van uw elektrisch voertuig verbeteren.
De belangrijkste prestatiesparameters worden getoond in Lijst
Productaantal | Pysheild BP-cf. | ||||||||||||||
dikte | 1~10mm | ||||||||||||||
wijd | 1400±60mm (Aangepast) | ||||||||||||||
kleur | Wit | ||||||||||||||
Maximum werkende temperatuur | 650℃ | ||||||||||||||
dichtheid | 280±30kg/m3 | ||||||||||||||
Warmtegeleidingsvermogen | ≤0.023W/m* K@25 ℃ | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
≤0.030W/m* K@100 ℃ | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
≤0.036W/m* K@300 ℃ | |||||||||||||||
≤0.072W/m* K@500 ℃ | |||||||||||||||
Verbrandingsniveau | Een Niveau | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
Hydrophobicity | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
biosecurity | Voldoe aan biologische veiligheidsvereisten | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
Burn-through weerstand | 3mm: >120min | Het buiten de vlam van het butaanspuitpistool branden | |||||||||||||
Isolatieeffect | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
Toepassingsgebied | De nieuwe batterijen en de modules van de energiepersonenauto worden gebruikt voor hitteisolatie, het als buffer optreden voor, vlam - vertrager, thermische vluchtelingsbescherming, enz. |
Typische Toepassingen
De functies van hitteisolatie, het als buffer optreden voor, vlamvertraging, thermische vluchtelingsbescherming en andere functies van nieuwe het voertuigcellen en modules van de energiepassagier
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT