![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | FQ |
Certificering | IATF16949 |
Modelnummer | Aerogels 01 |
Aerogel van het batterij Thermische Beheersysteem Gevoelde de vlamvertraging van de Isolatie Ceramische Vezel Aerogel
Onze scherp-randbatterij het Thermische Beheersysteem (BTMS) biedt superieure thermische isolatie voor elektrisch voertuigbatterijen aan, dankt aan onze innovatieve Aerogel Isolatie en Ceramische Vezelaerogel Gevoelde materialen.
Ons Aerogel Isolatiemateriaal wordt gemaakt van een hoogst efficiënt en lichtgewicht nano-isolatiemateriaal met uiterst - laag warmtegeleidingsvermogen ervoor zorgen, die dat de batterij van uw EV bij de optimale temperatuur voor maximumefficiency en levensduur blijft. Bovendien, onze Ceramische Vezel vond Aerogel materieel toegevoegde vlamvertraging verstrekt, die de veiligheid van uw elektrisch voertuig verzekeren.
Bevorder uw elektrisch voertuig met onze BTMS en ervaar de voordelen van superieure thermische isolatie en toegevoegde veiligheid voor uw EV-batterij. Vertrouw op ons om u van de beste kwaliteitsmaterialen en de deskundige installatie, voor betere en langdurige prestaties van de batterij van uw elektrisch voertuig te voorzien.
Voor meer informatie over onze BTMS of om een orde te plaatsen, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren. Ons team is bereid om u te helpen uw elektrisch voertuig op het volgende niveau nemen.
Sn | Prestaties | prestatie-eisen | |||||||||||||
1 | Het tarief van de kwaliteitsafwijking | Niet groter dan 15% zou moeten zijn. | |||||||||||||
2 | Thermische isolatieprestaties | Het inkrimpingstarief van de lengte en de breedte van de steekproef before and after de test zou niet groter moeten zijn dan 3%, en het testproces zou binnen 5 minuten moeten zijn De temperatuur van de koude kant van de steekproef zou geen 180°C. moeten overschrijden. |
|||||||||||||
3 | verticale brandwond | Het zou aan de V0-vereisten moeten voldoen dat in GB/T 2408 worden gespecificeerd. | |||||||||||||
4 | Compressieverhouding | Het zou niet minder dan 35% onder 2Mpa-druk moeten zijn. | |||||||||||||
5 | treksterkte | De lengte en breedterichting zou niet moeten zijn minder dan 500Kpa. | |||||||||||||
6 | Isolatieeigenschappen | Zou het oppervlakte thermische weerstandsvermogen groter moeten zijn dan 500MΩ; het lekkagetarief zou moeten zijn minder dan 1mA. | |||||||||||||
7 | Belemmerde en beperkte substanties | Richtlijn 2011/65/EU zou moeten naleven. | |||||||||||||
8 | Het verouderen weerstand | Voorbij het verouderen, zou het tarief van de treksterktevermindering van het de isolatieblad van de airgelhitte geen 30% moeten overschrijden; Het dimensionale veranderingstarief zou moeten zijn minder dan 1%; de prestaties van de hitteisolatie aan de vereisten in de lijst moeten zouden voldoen. |
De belangrijkste prestatiesparameters worden getoond in Lijst
Productaantal | Pysheild BP-PAN | ||||||||||||||
dikte | 1~10mm | ||||||||||||||
wijd | 1400±60mm (Aangepast) | ||||||||||||||
kleur | Zwart | ||||||||||||||
Maximum werkende temperatuur | (anaërobe) 800℃ | ||||||||||||||
dichtheid | 200±20kg/m3 | ||||||||||||||
Warmtegeleidingsvermogen | ≤0.025W/m* K@25 ℃ | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
≤0.030W/m* K@100 ℃ | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
≤0.036W/m* K@300 ℃ | |||||||||||||||
≤0.072W/m* K@500 ℃ | |||||||||||||||
Verbrandingsniveau | Een Rang | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
Hydrophobicity | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
biosecurity | Voldoe aan biologische veiligheidsvereisten | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
Burn-through weerstand | >0.3MPa | ASTM C273 | |||||||||||||
Isolatieeffect | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
Toepassingsgebied | De nieuwe batterijen en de modules van de energiepersonenauto worden gebruikt voor hitteisolatie, het als buffer optreden voor, vlam - vertrager, thermische vluchtelingsbescherming, enz. |
Typische Toepassingen
De functies van hitteisolatie, het als buffer optreden voor, vlamvertraging, thermische vluchtelingsbescherming en andere functies van nieuwe het voertuigcellen en modules van de energiepassagier
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT