![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | FQ |
Certificering | IATF16949 |
Modelnummer | Tix-10 |
Beschermt de batterij Thermische Vluchteling Mica Sheet Winding Insulation Mica-Materialen EMI Insulators For Heat
Punten | Eenheid | Mica | Phlogopite | Mica | Phlogopite |
Type | − | Stijf | Flexibel | ||
Bindmiddel | − | Silicium of Epoxy | |||
Dikte | mm | 0.15~4.00 | 0.15~4.00 | 0.25~4.00 | 0.25~4.00 |
Tolerantie | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 |
Dichtheid | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 |
Het verwarmen Verlies | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 |
Het verwarmen Rang | oC | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 |
Flexural Modulus | Kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | − | − |
Diëlektrische Sterkte | kV/mm2 | >25 | >20 | >15 | >15 |
Weerstand | m·Ω | 200~600 | 100~600 | − | − |
Standaardlevering:
Dikte: 0.101.90mm+/0.05mm
Grootte: 1000*600/1200/2400mm
Wij pasten stroken of delen volgens de de tekening of eisen van de klant aan.
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT