De belangrijkste prestatiesparameters worden getoond in Lijst
Serienummer | Testpunten | Eenheid | Testnorm | SR Nr. | |||
SR 35-a | SR 40-a | SR 50-a | SR 60-a | ||||
1 | Hardheid | Kust A | GB/T531.1-2008 | 35±7 | 40±10 | 50±10 | 60±10 |
2 | Dichtheid | g/cm3 | 4.3.2 | 0.8≤μ±3σ≤1.4 | 1.00≤μ±3σ≤1.51 | 1.00≤μ±3σ≤1.51 | 1.1≤μ±3σ≤1.5 |
3 | 25℃ Compressiekromme | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.75 | 10%: 0.45≤μ±3σ≤0.80 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.63≤μ±3σ≤1.77 | 20%: 0.95≤μ±3σ≤1.45 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.7 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.20≤μ±3σ≤2.24 | 30%: 1.50≤μ±3σ≤2.50 | ||||
4 | 25℃ Scheerbeurtprestaties onder druk | Sterkte: µ-3σ≥0.8 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.5 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.2 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.8 | ||
Modulus: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | ||||
5 | Treksterkte 25℃ | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0.8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1.65 | / |
6 | -30℃ Compressiekromme | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0.08≤μ±3σ≤.0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.35≤μ±3σ≤0.65 | 10%:0.55≤μ±3σ≤0.90 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.90≤μ±3σ≤1.20 | 20%:1.10≤μ±3σ≤1.95 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.9 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.50≤μ±3σ≤2.00 | 30%: 2.00≤μ±3σ≤3.95 | ||||
7 | -30℃ Scheerbeurtprestaties onder druk | Sterkte: µ-3σ≥0.8 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.5 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.2 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.8 | ||
Modulus: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | ||||
8 | -30 Treksterkte℃ | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0.8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1.65 | / |
9 | 60℃ Compressiekromme | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.35≤μ±3σ≤0.70 | 10%: 0.35≤μ±3σ≤0.80 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.80≤μ±3σ≤1.30 | 20%:0.65≤μ±3σ≤1.60 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.7 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.00≤μ±3σ≤2.10 | 30%: 1.00≤μ±3σ≤2.50 | ||||
10 | 60℃ Scheerbeurtprestaties onder druk | Sterkte: µ-3σ≥0.8 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.5 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.2 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.8 | ||
Modulus: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | ||||
11 | Treksterkte 60℃ | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0.8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1.65 | / |
12 | Dubbele post-veroudert 85 compressiekromme | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%: 0.50≤μ±3σ≤0.70 | 10%: 0.40≤μ±3σ≤1.90 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%: 0.90≤μ±3σ≤1.30 | 20%: 1.00≤μ±3σ≤3.20 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.75 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%: 1.40≤μ±3σ≤2.10 | 30%: 1.70≤μ±3σ≤5.50 | ||||
13 | Dubbele post-veroudert 85 scheerbeurtprestaties onder druk | Sterkte: µ-3σ≥0.8 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.5 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.2 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.8 | ||
Modulus: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | ||||
14 | Dubbele post-veroudert 85 Treksterkte | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0.8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1.65 | / |
15 | Compressiekromme na hoge en bij lage temperatuur cyclus | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%: 0.45≤μ±3σ≤0.65 | 10%: 0.50≤μ±3σ≤2.20 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%: 0.85≤μ±3σ≤1.35 | 20%: 1.00≤μ±3σ≤4.00 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.7 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%: 1.30≤μ±3σ≤2.50 | 30%: 1.80≤μ±3σ≤6.80 | ||||
16 | Scheerbeurtprestaties onder druk na hoge en lage temperatuur | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Sterkte: µ-3σ≥0.8 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.5 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.2 | Scheerbeurtsterkte onder druk: µ-3σ≥0.8 |
Modulus: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | Scheerbeurtmodulus onder druk: Min≥0.75 | ||||
17 | Treksterkte na hoge en bij lage temperatuur cyclus | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0.8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1.65 | / |
18 | Vlam - vertrager | / | UL94 | UL94 V0 (2mm) | V0 (t≥2mm) | V0 (t≥2mm) | V0 (t≥2mm) |
V1 (1≤t<2mm) | V1 (1≤t<2mm) | V1 (1≤t<2mm) | |||||
HB (0.4≤t<1mm) | HB (0.4≤t<1mm) | HB (0.4≤t<1mm) | |||||
19 | Verboden voorwerp | / | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV |
20 | Isolatie | MΩ | 1000V gelijkstroom-jaren '60 | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 |
21 | Impedantie | mA | 2700V gelijkstroom-jaren '60 | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 |
22 | Warmtegeleidingsvermogen | W (m·K) | GB/T 10295-2008 | µ+3σ≤0.8 | µ+3σ≤0.8 | µ+3σ≤0.8 | µ+3σ≤0.8 |
23 | Specifieke hittecapaciteit | J (g·K) | ASTM E1269-2011 | µ-3σ≥0.9 | µ-3σ≥0.9 | µ-3σ≥0.9 | µ-3σ≥0.9 |
24 | Het tarief van het spanningsbehoud | % | GB/T1685-2008 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
25 | 25℃ Scheerbeurtsterkte met tweezijdige kleefstof | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.8 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
26 | -30℃ Scheerbeurtsterkte met tweezijdige kleefstof | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
27 | 60℃ Scheerbeurtsterkte met tweezijdige kleefstof | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥0.6 | Min≥1.5 |
28 | Dubbele het verouderen 85 scheerbeurtsterkte met tweezijdige kleefstof | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
29 | Scheerbeurtsterkte na hoge en bij lage temperatuur cycli met tweezijdige kleefstof | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT