Huis
>
Producten
>
Batterij het Plakken
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | FQ |
| Certificering | IATF16949 |
| Modelnummer | 7107 |
Batterij die CCS-van het de Filmmembraan van PC van het Injectieafgietsel het Thermoplast van de de Prestatieskunststof plakken
De belangrijkste prestatiesparameters worden getoond in Lijst
| Kenmerk | Onderwerp | Testmethode | Eenheid | Testwaarde | ||||||||||||
| Fysische eigenschappen | Dichtheid | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
| Waterabsorptie, 24 uren | ASTM D570 | ﹪ | <0.35 | |||||||||||||
| Mechanische Eigenschappen | Treksterkte | ASTM D882 ISO527 |
Psi MPa |
7500 52 |
||||||||||||
| Verlenging bij Onderbreking | ASTM D882 | ﹪ | >110 | |||||||||||||
| Schokweerstand (0.76mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
voet-Ib J |
12 30 |
|||||||||||||
| Thermische Prestaties | Scheursterkte | ASTM D1922 | g∕mil | >32 | ||||||||||||
| Vicat Zacht wordend Punt | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
| Hitteinkrimping (135°c) | ASTM D1204 | ≤1.0 | ||||||||||||||
| Elektroprestaties | Diëlektrische Sterkte (0.25mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 | ||||||||||||
| Oppervlakteweerstand 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω | >1.0×1015 | |||||||||||||
| Volumeweerstandsvermogen 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω·cm | >1.0×1016 | |||||||||||||
| Ulvlam - vertragersclassificatie | Film Thickness≥ 0,25 Mm | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-0 | ||||||||||||
| Filmdikte< 0=""> | Vtm-0 | |||||||||||||||
| Weerstand op hoge temperatuur | Film Thickness≥ 0,25 Mm | UL BULLETIN 94 | RTI | 125℃ | ||||||||||||
| Filmdikte< 0=""> | 115℃ | |||||||||||||||
| Diktetolerantie | Diktewaaier | Grenswaarden | Nota: De bovengenoemde gegevens zijn representatief die gegeven door standaardtestmethodes wordt verkregen, maar zijn waarde kan niet als waarborg van prestaties in onstabiel gebruik worden gebruikt. Volledig beschikbaar testrapport. | |||||||||||||
| ≥0.25mm | ±5 | |||||||||||||||
| <0.25mm | ±10 | |||||||||||||||
| Milieu-indicators | Milieu-indicators | Metrische waarde | ||||||||||||||
| Mercury Hg | N.D (<2ppm> | |||||||||||||||
| Cadmiumcd | ||||||||||||||||
| Loodpb | ||||||||||||||||
| Zeswaardig chroomcr | ||||||||||||||||
| Chloorcl | N.D (<5ppm> | |||||||||||||||
| Broombr | ||||||||||||||||
| PBBs | ||||||||||||||||
| PBDEs | ||||||||||||||||
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT